Cada curso consta de 4 sesiones online completamente en vivo.
CALENDARIO DE CAPACITACIÓN 2023
CURSO: EL ABC DE LA GESTIÓN DE DATOS | ||||
---|---|---|---|---|
Mayo | Inicia 8 de Mayo | Días de curso: 8, 12, 15, 19 | ||
COMPRAR |
||||
Horario | 14:00 - 19:00 Central Time (CST) |
TALLER DE PLANEACIÓN DE GOBIERNO DE DATOS | ||||
---|---|---|---|---|
Marzo | Días de curso: 17, 24, 27, 31 | |||
INSCRIPCIONES CERRADAS |
||||
Horario | 09:00 - 13:00 Central Time (CST) | |||
Mayo | Inicia 22 de Mayo | Días de curso: 22, 26, 29, 31 | ||
COMPRAR | ||||
Horario | 14:00 - 18:00 Central Time (CST) |
TALLER DE PLANEACIÓN DE ARQUITECTURA DE DATOS | ||||
---|---|---|---|---|
Abril | Días de curso: 03, 10, 12, 24 | |||
INSCRIPCIONES CERRADAS |
||||
Horario | 09:00 - 12:30 Central Time (CST) | |||
Junio | Inicia 05 de Junio | Días de curso: 05, 12, 19, 26 | ||
COMPRAR | ||||
Horario | 14:00 - 19:00 Central Time (CST) |
Curso de Preparación para Examen CDMP® Data Management Fundamentals | ||||
---|---|---|---|---|
Abril | Días de curso: 04, 11, 18, 25 | |||
INSCRIPCIONES CERRADAS |
||||
Horario | 09:00 - 14:00 Central Time (CST) | |||
Junio | Inicia 09 de Junio | Días de curso: 09, 16, 23, 30 | ||
COMPRAR | ||||
Horario | 14:00 - 19:00 Central Time (CST) |
*Se imparten en grupos cerrados a partir de 10 personas, fechas y horarios a negociar. Contáctanos para más información